- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Westheim / Schmutter >
- Stammdaten
Stammdaten Westheim / Schmutter
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Donauwörth |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11943155 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | WESM | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 278,40 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 459,46 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Neusäß | ||||||||||||||
| Landkreis: | Augsburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 633489 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5360080 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
