- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Waldstetten OW / Günz >
- Stammdaten
Stammdaten Waldstetten OW / Günz
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11583926 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | WALO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 589,30 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 15,20 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 476,25 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Waldstetten | ||||||||||||||
| Landkreis: | Günzburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 596914 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5355826 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
