- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Vohburg UW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Vohburg UW / Donau
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10048643 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | VBGU | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 361,50 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Vohburg a.d.Donau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Pfaffenhofen a.d. Ilm | ||||||||||||||
| Ostwert: | 691092 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5406038 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
