- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Vohburg OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Vohburg OW / Donau
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10048600 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | VBGO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 20.435,80 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.444,10 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 361,50 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Vohburg a.d.Donau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Pfaffenhofen a.d. Ilm | ||||||||||||||
| Ostwert: | 691092 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5406038 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
