- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Scheuring KW / Lech >
- Stammdaten
Stammdaten Scheuring KW / Lech
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 12003322 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | SRGK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Scheuring | ||||||||||||||
| Landkreis: | Landsberg am Lech | ||||||||||||||
| Ostwert: | 639984 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5338028 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
