- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Regensburg UW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Regensburg UW / Donau
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10060445 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | REGU | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 332,50 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Regensburg | ||||||||||||||
| Landkreis: | Regensburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 724952 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5435134 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
