- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Rebdorf Stauwehr / Altmühl >
- Stammdaten
Stammdaten Rebdorf Stauwehr / Altmühl
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 13406755 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | RESA | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 387,27 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Eichstätt | ||||||||||||||
| Landkreis: | Eichstätt | ||||||||||||||
| Ostwert: | 659180 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5416998 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
