- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Offingen UW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Offingen UW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10032745 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | OFFU | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Gundelfingen a.d.Donau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dillingen a.d. Donau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 598846 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5371101 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
