- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Offingen OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Offingen OW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10032701 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | OFFO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 9.402,80 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.556,30 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 439,62 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Gundelfingen a.d.Donau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dillingen a.d. Donau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 598846 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5371101 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
