- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Neu-Ulm, Bad Held Q / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Neu-Ulm, Bad Held Q / Donau
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Donauwörth |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10026302 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | NEUQ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Neu-Ulm | ||||||||||||||
| Landkreis: | Neu-Ulm | ||||||||||||||
| Ostwert: | 573054 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5360044 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
