- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Muhr / Altmühl >
- Stammdaten
Stammdaten Muhr / Altmühl
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Ansbach |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 13404460 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | MUHR | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 550,44 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 161,35 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Muhr a.See | ||||||||||||||
| Landkreis: | Weißenburg-Gunzenhausen | ||||||||||||||
| Ostwert: | 623964 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5446400 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
