- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Leipheim OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Leipheim OW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10030706 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LEIO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 8.470,30 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.568,70 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 452,62 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Leipheim | ||||||||||||||
| Landkreis: | Günzburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 588346 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5366288 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
