- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Höselhurst OW / Günz >
- Stammdaten
Stammdaten Höselhurst OW / Günz
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11583722 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | HOSO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 549,70 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 21,39 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 488,50 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Neuburg a.d.Kammel | ||||||||||||||
| Landkreis: | Günzburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 598537 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5350633 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
