- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Höchstädt OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Höchstädt OW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10036462 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | HOEO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 11.384,80 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.530,90 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 417,45 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Höchstädt a.d.Donau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dillingen a.d. Donau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 616676 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5384511 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
