- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Haupeltshofen / Kammel >
- Stammdaten
Stammdaten Haupeltshofen / Kammel
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Donauwörth |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11688475 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | HAKA | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 87,07 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 41,18 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 527,07 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | |||||||||||||||
| Landkreis: | Günzburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 602961 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5337567 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
