- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Günzburg OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Günzburg OW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10030900 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | GZBO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 8.601,30 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.563,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 446,11 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Günzburg | ||||||||||||||
| Landkreis: | Günzburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 593515 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5368136 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
