- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Günzburg KW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Günzburg KW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10030921 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | GZBK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | -- | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | -- | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Günzburg | ||||||||||||||
| Landkreis: | Günzburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 593515 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5368136 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
