- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Feldheim KW / Lech >
- Stammdaten
Stammdaten Feldheim KW / Lech
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 12007046 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FELK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | -- | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | -- | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Niederschönenfeld | ||||||||||||||
| Landkreis: | Donau-Ries | ||||||||||||||
| Ostwert: | 641327 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5399032 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
