- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Faimingen OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Faimingen OW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10033806 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FAIO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 10.430,20 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.545,60 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 429,61 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Lauingen (Donau) | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dillingen a.d. Donau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 604185 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5379324 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
