- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Eichstätt Aumühle / Altmühl >
- Stammdaten
Stammdaten Eichstätt Aumühle / Altmühl
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 13406955 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | EIAU | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 384,66 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Eichstätt | ||||||||||||||
| Landkreis: | Eichstätt | ||||||||||||||
| Ostwert: | 660437 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5417140 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
