- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Donauwörth KW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Donauwörth KW / Donau
| Betreiber: | Lechwerke AG |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10037523 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | DONK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | -- | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | -- | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Donauwörth | ||||||||||||||
| Landkreis: | Donau-Ries | ||||||||||||||
| Ostwert: | 630272 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5395590 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
