- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Bertoldsheim UW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Bertoldsheim UW / Donau
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10042126 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | BERU | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 391,80 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Rennertshofen | ||||||||||||||
| Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen | ||||||||||||||
| Ostwert: | 648605 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5400089 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
