- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Bechhofen / Wieseth >
- Statistik
Statistik Bechhofen / Wieseth
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (1990 - 2023)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 153 cm | 21.12.1993 |
| 2. | 147 cm | 29.10.1998 |
| 3. | 143 cm | 09.03.2006 |
| 4. | 142 cm | 26.02.1997 |
| 5. | 140 cm | 26.01.1995 |
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1967 - 2020)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 49,7 m3/s | 21.12.1993 |
| 2. | 36,3 m3/s | 29.10.1998 |
| 3. | 33,6 m3/s | 09.03.2006 |
| 4. | 28,7 m3/s | 26.02.1997 |
| 5. | 27,8 m3/s | 22.02.1970 |
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| MHQ | 17 m3/s |
| HQ | 49,7 m3/s |
| HQ1 | 14 m3/s |
| HQ2 | 22 m3/s |
| HQ5 | 26 m3/s |
| HQ10 | 34 m3/s |
| HQ20 | 42 m3/s |
| HQ50 | 55 m3/s |
| HQ100 | 65 m3/s |