- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Altenstadt (virtuell) / Iller mit Illerkanal >
- Stammdaten
Stammdaten Altenstadt (virtuell) / Iller mit Illerkanal
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Kempten |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 11403625 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | AIIV | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 1.917,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 31,20 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Altenstadt | ||||||||||||||
| Landkreis: | Neu-Ulm | ||||||||||||||
| Ostwert: | 582473 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5332100 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
