- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Bayern >
- Pegel Krüner Wehr Gesamtzufluss / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Krüner Wehr Gesamtzufluss / Isar
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16001006 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | KRUZ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Mittenwald | ||||||||||||||
| Landkreis: | Garmisch-Partenkirchen | ||||||||||||||
| Ostwert: | 671626 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5262707 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
